序号 | 班级 | 负责人 | 项目名称 | 作品类型 | 指导老师 |
1 | 16动科一班 | 张黎杰 | 苜蓿草颗粒对卢氏鸡肠道微生物及免疫功能的影响 | 自然科学类 | 李德锋 |
2 | 16生工绍? | 宋振华 | 功能型生物秸秆的研制及其对病原微生物抑制效果的研究 | 自然科学类 | 王 平 |
3 | 16生工绍? | 樊 霖 | 猪圆环病毒2型和3型的二重荧光定量PCR试剂盒的研制 | 自然科学类 | 陈红英 |
4 | 16动科二班 | 李 阳 | PRDX3在铅致小鼠卵巢组织炎性损伤修复中的作用 | 自然科学类 | 贺秀媛 |
5 | 16水产二班 | 王 盼 | 猪δ冠状病毒 TaqMan荧光RT-PCR检测方法的建立 | 自然科学类 | 郑兰兰 |
6 | 16生工二班 | 杨雪宸 | 3型猪圆环病毒样颗粒疫苗研究 | 自然科学类 | 张 维 |
7 | 17动检二班 | 贾 真 |
酰胺醇类-恶唑烷酮类交叉耐药基因多重PCR 和LAMP快速检测方法的建立及应用 |
自然科学类 | 李德喜 |
8 | 16药制二班 | 郭子璇 | 弓形虫慢性感染致小鼠中枢神经系统损伤机制研究 | 自然科学类 | 杨玉荣 |
9 | 16生工三班 | 梁瑞茹 | 玉米新型贮藏技术-高水分玉米湿贮技术研究 | 自然科学类 | 姜义宝 尹清强 |
10 | 17生工绍? | 唐淑琪 | 鸡CDKN3基因启动子区复等位基因indel突变对体重的效应及分子标记开发 | 自然科学类 | 李转见 |
11 | 17动科四班 | 张洪运 | 智能通风设备——给畜禽一个舒适的家 | 科技制作类 | 朱晓燕 |
12 | 17动科一班 | 陈勇良 | 从提升大众意识方面高效防制狂犬病——基于河南省大众对狂犬病知识了解程度的调查 | 社会科学类 | 王林枫 |