专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
动物药学 | 2103181165 | 王改杰 | 3.6737 | 2 | 82.4002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物药学 | 2103181026 | 许帅珂 | 3.673 | 3 | 82.3925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫 | 2103181070 | 刘译丹 | 4.1556 | 1 | 86.9782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫 | 2103181152 | 陈怡慧 | 4.1343 | 2 | 86.7759 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫 | 2103181135 | 王青秀 | 3.9885 | 3 | 85.3908 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物检疫 | 2103181132 | 王俊青 | 3.892 | 5 | 84.474 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药物制剂 | 2103181138 | 张雪婷 | 4.1674 | 1 | 87.0903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药物制剂 | 2103181153 | 丁欣语 | 4.1538 | 2 | 86.9611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药物制剂 | 2103181131 | 田冰冰 | 4.1007 | 3 | 86.4567 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药物制剂 | 2103181158 | 李笑然 | 4.0434 | 4 | 85.9123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年 9 月 14 日至2024年 9 月17 日
三、申诉渠道
学院:电子邮箱(dwyxy@henau.edu.cn)和电话(0371-56990077)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱(dwyxy@henau.edu.cn)和电话(0371-56990180)
QY千亿球友会网站
2024年9月14日