根据学校硕士研究生复试录取工作政策调整,我院兽医学专业增加3个招生计划,经学院招生工作领导小组研究决定,现对参加一志愿复试未录取的考生,按照总成绩排名,依序进行拟录取,第61名,第63-68名,第70名考生已被其他学校拟录取(考生自愿放弃),顺次补录排名第62名、第69名和第71名,现将拟录取结果予以公示。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注1 | 备注2 |
1 | 104663410030804 | 梁引龙 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 300 | 184.46 | 65.51 | 61 | 放弃 | |
2 | 104663410030766 | 焦刘洋 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 313 | 172.44 | 65.15 | 62 | 拟录取 | |
3 | 104663410030814 | 文龙 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 312 | 171.46 | 64.87 | 63 | 放弃 | |
4 | 104663410030816 | 易锦帆 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 295 | 184.08 | 64.85 | 64 | 放弃 | |
5 | 104663410030659 | 张诗雨 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 296 | 182.44 | 64.71 | 65 | 放弃 | |
6 | 104663410030734 | 任睿明 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 313 | 167.33 | 64.33 | 66 | 放弃 | |
7 | 104663410030681 | 杜庆庆 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 313 | 165.89 | 64.10 | 67 | 放弃 | |
8 | 104663410030691 | 陈龙 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 310 | 165.11 | 63.62 | 68 | 放弃 | |
9 | 104663410030818 | 张凤霞 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 279 | 182.25 | 62.64 | 69 | 拟录取 | |
10 | 104663410030683 | 韩绍辰 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 296 | 159.56 | 61.05 | 70 | 放弃 | |
11 | 104663410030705 | 郝珍 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 280 | 163.44 | 59.75 | 71 | 拟录取 |
QY千亿球友会网站
2023年4月19日