联系电话:0371-56550163 联系人:魏老师 高老师
QY千亿球友会网站
2022年5月20日
硕博连读生招生考核成绩及拟录取名单
2022年5月20日
专业博士研究生招生考核成绩及拟录取名单
姓名 | 报考专业名称 | 性别 | 硕士阶段评价(100分) | 基础知识考核(50分) | 专业外语水平考核(50分) | 专业综合和素质综合考核(200分) | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
王芳 | (专业学位)兽医 | 女 | 86.8 | 43.6 | 43.6 | 182.38 | 356.38 | 1 | 录取 | |
赵运泽 | (专业学位)兽医 | 男 | 86.4 | 45.4 | 44.8 | 178.43 | 355.03 | 2 | 录取 | |
王启佩 | (专业学位)兽医 | 男 | 87.4 | 42.4 | 44.2 | 179.71 | 353.71 | 3 | 录取 | |
杨盼盼 | (专业学位)兽医 | 女 | 88.2 | 43.2 | 45.8 | 175.57 | 352.77 | 4 | 录取 | |
李庆豪 | (专业学位)兽医 | 男 | 90.8 | 43.6 | 48 | 169.5 | 351.9 | 5 | 录取 | |
张磊 | (专业学位)兽医 | 男 | 87.6 | 42.4 | 46 | 171.88 | 347.88 | 6 | 录取 | |
侯晓红 | (专业学位)兽医 | 女 | 87.8 | 45 | 43.4 | 170.38 | 346.58 | 7 | 录取 | |
高文明 | (专业学位)兽医 | 男 | 86.6 | 43 | 45.8 | 169.63 | 345.03 | 8 | 录取 | |
徐盟龙 | (专业学位)兽医 | 男 | 89.8 | 42.6 | 46 | 163 | 341.4 | 9 | 录取 | |
许瑞勤 | (专业学位)兽医 | 女 | 89.8 | 41.8 | 45.6 | 164.14 | 341.34 | 10 | 录取 | |
郝东敏 | (专业学位)兽医 | 男 | 87.6 | 41.6 | 42.6 | 163.71 | 335.51 | 11 | 录取 | |
张世军 | (专业学位)兽医 | 男 | 84 | 43.2 | 46.6 | 161.63 | 335.43 | 12 | 录取 | |
汪悦 | (专业学位)兽医 | 女 | 90 | 43 | 41.8 | 160.5 | 335.3 | 13 | 录取 | |
李帅华 | (专业学位)兽医 | 男 | 82.8 | 40.6 | 41.6 | 169.71 | 334.71 | 14 | 录取 | |
张文凯 | (专业学位)兽医 | 男 | 86.6 | 41.4 | 42.8 | 161.5 | 332.3 | 15 | 录取 | |
曾球生 | (专业学位)兽医 | 男 | 83.4 | 44 | 43.6 | 157.29 | 328.29 | 16 | ||
张博文 | (专业学位)兽医 | 男 | 84.4 | 39.8 | 41 | 143.29 | 308.49 | 17 | ||
原维 | (专业学位)兽医 | 男 | 78.6 | 36.2 | 30.8 | 141 | 286.6 | 18 | ||
范灿灿 | (专业学位)兽医 | 男 | 79.2 | 39.4 | 26.7 | 130 | 275.3 | 19 | 不录取 | 不合格 |
硕博连读生招生考核成绩及拟录取名单
姓名 | 报考专业名称 | 性别 | 学位课成绩(80分) | 科研业绩(120分) | 科研能力(200分) | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
陈峥 | 兽医学 | 男 | 73.9 | 106.4 | 182.1 | 362.4 | 1 | 录取 | |
李泽辉 | 兽医学 | 男 | 74.2 | 98.8 | 176.3 | 349.3 | 2 | 录取 | |
姚晨 | 兽医学 | 男 | 74.7 | 105 | 168 | 347.7 | 3 | 录取 | |
孟泽锟 | 兽医学 | 男 | 74.4 | 98.8 | 171.5 | 344.7 | 4 | 录取 |